Guías de normativaMéxico mantiene 257 cuotas compensatorias vigentes aplicables a mercancías de diversos países (principalmente China, EUA, Brasil y Argentina). Las cuotas van desde porcentajes ad valorem (ej. 92.64% en ollas de presión de China) hasta montos específicos en dólares por kilogramo (ej. $7.07 USD/kg en cierres de metal de China). La tabla de esta página lista todas las fracciones arancelarias, productos, países de origen y tasas aplicables.
| Fracción | Producto | País | Cuota | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0207.13.04 | 0207 PIERNA Y MUSLO DE POLLO DE EUA | EUA | 25.7% | otra |
| 0207.14.99 | 0207 PIERNA Y MUSLO DE POLLO DE EUA | EUA | 25.7% | otra |
| 1518.00.02 | 1518 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE EUA | EUA | 62.45% | definitiva |
| 1518.00.02 | 1518 Y 3812 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE BRASIL Y CHINA | BRASIL | 0.17 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 1518.00.02 | 1518 Y 3812 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE BRASIL Y CHINA | CHINA | 1.71 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 3812.20.01 | 1518 Y 3812 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE BRASIL Y CHINA | BRASIL | 0.17 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 3812.20.01 | 1518 Y 3812 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE BRASIL Y CHINA | CHINA | 1.71 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 1518.00.02 | 1518 Y 3812 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE ARGENTINA | ARGENTINA | 24.66% | definitiva |
| 3812.20.01 | 1518 Y 3812 ACEITE EPOXIDADO DE SOYA DE ARGENTINA | ARGENTINA | 24.66% | definitiva |
| 2003.10.01 | 2003 HONGOS DEL GENERO AGARICUS DE CHINA | CHINA | 0.1809 DÓLARES POR KG | otra |
| 2815.12.01 | 2815 SOSA CAUSTICA LIQUIDA DE EUA | EUA | 100% | definitiva |
| 2917.32.01 | 2917 FTALATO DE DIOCTILO DE COREA Y EUA | COREA | 0.27 DLLS. POR KG | definitiva |
| 2917.32.01 | 2917 FTALATO DE DIOCTILO DE COREA Y EUA | EUA | 0.27 DLLS. POR KG | definitiva |
| 2922.15.01 | 2922 TRIETANOLAMINA DE EUA | EUA | 0.0767 DLLS POR KG | definitiva |
| 3903.90.99 | 3903 Y 4002 CAUCHO TERMOPLÁSTICO ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (HULE SBS) DE CHINA | CHINA | 0.8324 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 4002.11.99 | 3903 Y 4002 CAUCHO TERMOPLÁSTICO ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (HULE SBS) DE CHINA | CHINA | 0.8324 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 4002.19.02 | 3903 Y 4002 CAUCHO TERMOPLÁSTICO ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (HULE SBS) DE CHINA | CHINA | 0.8324 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 4002.19.99 | 3903 Y 4002 CAUCHO TERMOPLÁSTICO ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (HULE SBS) DE CHINA | CHINA | 0.8324 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 4002.99.99 | 3903 Y 4002 CAUCHO TERMOPLÁSTICO ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (HULE SBS) DE CHINA | CHINA | 0.8324 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 3904.10.03 | 3904 HOMOPOLÍMERO DE MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO EN SUSPENSIÓN DE EUA | EUA | 0.6315 DÓLARES POR KG | provisional |
| 3907.61.01 | 3907 POLIÉSTER RESINA DE CHINA (Importaciones definitivas y temporales) | CHINA | 0.12 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 3907.69.99 | 3907 POLIÉSTER RESINA DE CHINA (Importaciones definitivas y temporales) | CHINA | 0.12 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 3920.49.99 | 3920 PELÍCULA RÍGIDA DE POLÍMERO DE CLORURO DE VINILO (PVC) DE CHINA (Importacio | CHINA | 57.63% | definitiva |
| 4002.19.01 | 4002 HULE POLIBUTADIENO ESTIRENO EN EMULSIÓN DE EUA, COREA Y JAPÓN (Importacione | EUA | 0.34075 USD por Kg | provisional |
| 4002.19.02 | 4002 HULE POLIBUTADIENO ESTIRENO EN EMULSIÓN DE EUA, COREA Y JAPÓN (Importacione | EUA | 0.34075 USD por Kg | provisional |
| 4002.19.03 | 4002 HULE POLIBUTADIENO ESTIRENO EN EMULSIÓN DE EUA, COREA Y JAPÓN (Importacione | EUA | 0.34075 USD por Kg | provisional |
| 4002.19.99 | 4002 HULE POLIBUTADIENO ESTIRENO EN EMULSIÓN DE EUA, COREA Y JAPÓN (Importacione | EUA | 0.34075 USD por Kg | provisional |
| 4011.10.10 | 4011 LLANTAS NEUMÁTICAS NUEVAS DE CONSTRUCCIÓN RADIAL PARA AUTOMÓVIL Y CAMIONETA | CHINA | 19.37% | definitiva |
| 4011.20.06 | 4011 LLANTAS NEUMÁTICAS NUEVAS DE CONSTRUCCIÓN RADIAL PARA AUTOMÓVIL Y CAMIONETA | CHINA | 19.37% | definitiva |
| 4802.56.99 | 4802 Y 4823 PAPEL BOND CORTADO O PAPEL LEDGER DE BRASIL PAPEL BOND CORTADO DENOM | BRASIL | 31.58% | definitiva |
| 4823.90.99 | 4802 Y 4823 PAPEL BOND CORTADO O PAPEL LEDGER DE BRASIL PAPEL BOND CORTADO DENOM | BRASIL | 31.58% | definitiva |
| 4802.55.99 | 4802 Y 4823 PAPEL BOND CORTADO O PAPEL LEDGER DE BRASIL PAPEL BOND CORTADO DENOM | BRASIL | 37.78% | definitiva |
| 5503.20.99 | 5503 POLIESTER FIBRA CORTA DE CHINA | CHINA | 0.46 DLLS. POR KG | definitiva |
| 6911.10.01 | 6911 Y 6912 VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE VAJILLAS DE CERÁMICA, INCLUIDAS LAS DE | CHINA | 2.58 DLLS. POR KG | provisional |
| 7005.29.99 | 7005 VIDRIO FLOTADO CLARO DE CHINA Y MALASIA (Importaciones definitivas y tempor | CHINA | 0.13739 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 7005.29.99 | 7005 VIDRIO FLOTADO CLARO DE CHINA Y MALASIA (Importaciones definitivas y tempor | MALASIA | 0.07359 DÓLARES POR KILOGRAMO | definitiva |
| 7202.11.01 | 7202 Y 9802 FERROMANGANESO ALTO CARBON DE CHINA (Importaciones temporales, defin | CHINA | 21% | otra |
| 7202.11.01 | 7202 Y 9802 FERROMANGANESO DE INDIA (Importaciones temporales, definitivas y al | INDIA | 38.38% | definitiva |
| 7202.30.01 | 7202 Y 9802 FERROSILICOMANGANESO DE UCRANIA (Importaciones temporales, definitiv | UCRANIA | 16.59% | definitiva |
| 7202.30.01 | 7202 Y 9802 FERROSILICOMANGANESO DE LA INDIA (Importaciones temporales, definiti | INDIA | 40.25% | definitiva |
| 7208.10.03 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.10.03 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.25.02 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.25.02 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.26.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.26.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.27.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.27.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.36.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.36.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.37.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.37.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.38.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.38.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.39.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.39.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.40.02 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.40.02 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.51.04 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.51.04 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.52.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.52.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.53.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.53.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.54.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.54.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.90.99 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.90.99 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7211.13.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7211.13.01 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7211.14.91 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7211.14.91 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7211.19.99 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7211.19.99 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7225.30.91 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7225.30.91 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7225.40.91 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7225.40.91 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7226.91.07 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | CHINA | 0.2304 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7226.91.07 | 7208, 7211, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE DE CHINA Y VIETNAM (I | VIETNAM | 0.1960 DÓLARES POR KG | provisional |
| 7208.10.03 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN ROLLO DE RUSIA SIN ALEAR Y ALEADA CON UN CONTENIDO | RUSIA | 29.30% | definitiva |
| 7208.25.02 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN ROLLO DE RUSIA SIN ALEAR Y ALEADA CON UN CONTENIDO | RUSIA | 29.30% | definitiva |
| 7208.37.01 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN ROLLO DE RUSIA SIN ALEAR Y ALEADA CON UN CONTENIDO | RUSIA | 29.30% | definitiva |
| 7225.30.07 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN ROLLO DE RUSIA SIN ALEAR Y ALEADA CON UN CONTENIDO | RUSIA | 29.30% | definitiva |
| 7208.10.03 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7208.10.03 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | UCRANIA | 25% | definitiva |
| 7208.26.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7208.26.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | UCRANIA | 25% | definitiva |
| 7208.27.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7208.27.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | UCRANIA | 25% | definitiva |
| 7208.38.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7208.38.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | UCRANIA | 25% | definitiva |
| 7208.39.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7208.39.01 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | UCRANIA | 25% | definitiva |
| 7225.30.07 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7225.40.06 | 7208 Y 7225 LAMINA ROLADA EN CALIENTE DE RUSIA Y UCRANIA | RUSIA | 21% | definitiva |
| 7208.51.04 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | RUMANIA | 67.6 % | definitiva |
| 7208.51.04 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | RUSIA | 36.8 % | definitiva |
| 7208.51.04 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | UCRANIA | 60.1 % | definitiva |
| 7208.52.01 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | RUMANIA | 67.6 % | definitiva |
| 7208.52.01 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | RUSIA | 36.8 % | definitiva |
| 7208.52.01 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | UCRANIA | 60.1 % | definitiva |
| 7225.40.06 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | RUSIA | 60.1% | definitiva |
| 7225.40.06 | 7208 Y 7225 PLACA DE ACERO EN HOJA DE RUMANIA, DE RUSIA Y DE UCRANIA | UCRANIA | 60.1% | definitiva |
| 7209.16.01 | 7209 LAMINA ROLADA EN FRIO DE RUSIA Y DE KAZAJSTAN | RUSIA | 15% | definitiva |
| 7209.17.01 | 7209 LAMINA ROLADA EN FRIO DE RUSIA Y DE KAZAJSTAN | RUSIA | 15% | definitiva |
| 7209.16.01 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.17.01 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.18.01 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.26.01 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.27.01 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.28.01 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.90.99 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7211.23.03 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7211.29.99 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7211.90.99 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7225.50.07 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7226.92.06 | 7209, 7211, 7225, 7226 Y 9802 LAMINA ROLADA EN FRIO DE VIETNAM (Importaciones de | VIETNAM | 11.64% | provisional |
| 7209.16.01 | 7209 Y 7225 LAMINA ROLADA EN FRIO DE CHINA (Importaciones temporales y definitiv | CHINA | 65.99% | definitiva |
| 7209.17.01 | 7209 Y 7225 LAMINA ROLADA EN FRIO DE CHINA (Importaciones temporales y definitiv | CHINA | 65.99% | provisional |
| 7225.50.07 | 7209 Y 7225 LAMINA ROLADA EN FRIO DE CHINA (Importaciones temporales y definitiv | CHINA | 65.99% | definitiva |
| 7210.30.02 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7210.30.02 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7210.41.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7210.41.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7210.41.99 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7210.41.99 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7210.49.99 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7210.49.99 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7210.61.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7210.61.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7210.70.02 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7210.70.02 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7212.20.03 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7212.20.03 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7212.30.03 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7212.30.03 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7212.40.04 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7212.40.04 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7225.91.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7225.91.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7225.92.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7225.92.01 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7226.99.99 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | CHINA | 22.26% | provisional |
| 7226.99.99 | 7210, 7212, 7225 y 7226 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE CHINA Y TAIWÁN (Importacion | TAIWÁN | 22.26% | provisional |
| 7210.30.02 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7210.41.01 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7210.41.99 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7210.49.99 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7210.61.01 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7210.70.02 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7212.20.03 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7212.30.03 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7212.40.04 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7225.91.01 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7225.92.01 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7226.99.99 | 7210, 7212, 7225, 7226 Y 9802 ACEROS PLANOS RECUBIERTOS DE VIETNAM (Importacione | VIETNAM | 0.1576 DÓLARES POR KILOGRAMO | provisional |
| 7213.91.03 | 7213 ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE UCRANIA | UCRANIA | 41% | definitiva |
| 7213.99.99 | 7213 ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE UCRANIA | UCRANIA | 41% | definitiva |
| 7214.20.01 | 7214 VARILLA CORRUGADA DE BRASIL | 57.69% | definitiva | |
